|
以下是破活动的各种价格期望,单位是:元/出货计量单位。
|
| 元单 | 小单 | 大单 | 报名 | 换算 | 出货 | 序 | 货 | 期望元单价 | 期望小单价 | 期望大单价 | 期望最低价 | 期望优惠_保留订单_元单级机动量 | 期望优惠_保留订单_小单级机动量 | 期望优惠_保留订单_大单级机动量 | 期望优惠_可机动订单 | 期望优惠_帮托订单 | 货1 | 期望佣金_元单级机动量_额内外 | 期望佣金_小单级机动量_额内外 | 期望佣金_大单级机动量_额内 | 期望佣金_大单级机动量_额外 |
| 2.5 | 5 | 10 | 斤 | 1 | 斤 | 1 | 牛肉包干 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛肉包干 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 0.125 | 0.25 | 0.5 | 只 | 50 | 斤 | 2 | 羊肉带皮带骨 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.15 | 1.38 | 1.84 | 1.84 | 0.92 | 羊肉带皮带骨 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 0.69 |
| 2.5 | 5 | 10 | 斤 | 1 | 斤 | 22 | 牛肉之牛腩包干 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛肉之牛腩包干 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 2 | 4 | 8 | 斤 | 1 | 斤 | 7 | 牛全肉肋排 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.925 | 1.11 | 1.48 | 1.48 | 0.74 | 牛全肉肋排 | 0.185 | 0.37 | 0.74 | 0.555 |
| 1 | 2 | 4 | 份 | 1 | 斤 | 19 | 志原者礼(代报名) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 志原者礼(代报名) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 5 | 10 | 斤 | 1 | 斤 | 23 | 牛肉之脊肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛肉之脊肉 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 27 | 牛肉之脖仁(或有雪花) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛肉之脖仁(或有雪花) | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 25 | 牛腩之头肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛腩之头肉 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 2.5 | 5 | 10 | 斤 | 1 | 斤 | 26 | 牛腩之颈肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛腩之颈肉 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 2.5 | 5 | 10 | 斤 | 1 | 斤 | 24 | 牛肉之腱肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛肉之腱肉 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 1 | 2 | 4 | 条 | 0.5 | 斤 | 11 | 牛蹄筋 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛蹄筋 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 1 | 2 | 4 | 条 | 0.5 | 斤 | 29 | 牛板筋 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.975 | 1.17 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 牛板筋 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 0.585 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 12 | 牛髋骨至牛尾包干 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 牛髋骨至牛尾包干 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 28 | 牛髋骨至牛尾之圆牛尾 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 牛髋骨至牛尾之圆牛尾 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 3 | 牛龙骨 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.325 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 牛龙骨 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.195 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 4 | 牛全肉胸椎 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.525 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 牛全肉胸椎 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.315 |
| 1 | 2 | 4 | 根 | 4 | 斤 | 5 | 牛腿骨 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 牛腿骨 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 6 | 牛肚 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 牛肚 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 8 | 牛肝(公益) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牛肝(公益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 9 | 牛心 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.575 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 牛心 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.345 |
| 1 | 2 | 2 | 个 | 1 | 个 | 10 | 牛肾(公益) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牛肾(公益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 13 | 羊头 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 羊头 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |
| 1 | 2 | 4 | 只 | 1 | 只 | 14 | 羊小腿 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羊小腿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 15 | 羊肚 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 羊肚 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.75 |
| 1 | 2 | 4 | 副 | 1 | 副 | 16 | 羊肝 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羊肝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 17 | 羊肾 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羊肾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 18 | 羊心 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羊心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 20 | 牛肉之牛油(公益) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牛肉之牛油(公益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 斤 | 1 | 斤 | 21 | 牛百叶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.825 | 0.99 | 1.32 | 1.32 | 0.66 | 牛百叶 | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 0.495 |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 30 | 牛肺(公益) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牛肺(公益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大纲13.0的的定价规则挺复杂,因为要做这个预期价格功能,我也是研究了半天才忆起来:
托底是指定保留数量和可机动数量的订单形式。如张三确需要5斤,但再要2.5斤也可以,李四确需要10斤,但再派10斤也没问题。
那张三可下一个5+2.5的托底成为小团头。李四可下一个10+10的托底成为小团头。可以优惠价得到分配。并成为小团头。可邀请别人帮托。帮托的订单将降2%出货价,到最低价止。小团头也会因此得到一些佣金。
更多的逻辑如下:(以牛肉包干为例)(单量其实对应的元小大单)(有点绕,先不详细解释,总之是帮托越多越优惠)
1. 佣金。
可机动<5斤,可在最终帮托每斤得1/8的档差(档差为进货价的4%,牛肉包干的档差为1.12元)。
5斤=<可机动<10斤,可在最终帮托每斤得得1/4档差。
10斤=<可机动,可在最终帮托可受让额内每斤得得1/2档差;可受让额外,每斤得得3/8档差。
2. 可受让、可出让。机动量数量开始时都是可出让数量。每帮托1斤,就有1斤从可出让变成可受让。所有可受让,可出让数量都会在大单分组时在下单机动量内实例化成真实订单。
3. 保留和可机动的订单的优惠规则:
可机动<5斤,保留减5/8的档差。可机动减1档差。
5斤=<可机动<10斤,保留减3/4档差。可机动减1档差。
10斤=<可机动,保留减1档差;可机动减1档差。
4. 帮托订单均减1/2档差。
5. 托底保留与托底可受让、托底可出让订单的定档都以托底总量算(此条大纲13.0有遗漏,也是导致我半天不解的原因所在)。
6. 所有优惠到大单出货价再减1档止。也就是最低出货价止。
7. 当最终总量有多确定要分配给可机动的订单时,按可受让至可出让,数量多到数量少分配。具体不详说。
8. 当预付数量达到最大量时,自动帮托,按可出让多到少自动分配。具体没时间详说。
9. 以下的期望价格仅供参考,最终价格只要不违反定价规则且不高于出货最高限价都是允许的。
|