|
|
|
|
|
说明:
1,当 预付 大于 保证 时请谨慎下单。 2,若 预付 大于 最大 仍未截止,则应该的有挂牌转让,请往更多先查看挂牌情况,下单单量与挂牌一致才能接收易手。 3,实际预付时间靠后的订单将可能为凑大单分组被拆单,减量,甚至最终无分配。
|
|
| 1.牛肉包干<=18元/斤; 125-5/160(300)斤 | 2.5斤。预付54元, 现6单。 | 5斤。预付108元, 现22单。 | 10斤。预付216元, 现0单。 |
| 2.羊肉带皮带骨<=18元/斤; 0.375/1(4)只 | 0.125只。预付168.75元, 现3单。(点击加一单) | 0.25只。预付337.5元, 现0单。(点击加一单) | 0.5只。预付675元, 现0单。(点击加一单) |
| 3.牛龙骨<=18元/斤; 15/5(18)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现0单。 | 4斤。预付108元, 现1单。 |
| 4.牛全肉胸椎<=18元/斤; 4/4(4)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现0单。 | 4斤。预付108元, 现1单。 |
| 5.牛腿骨<=18元/斤; 2/1(12)根 | 1根。预付108元, 现0单。 | 2根。预付216元, 现1单。 | 4根。预付432元, 现0单。 |
| 6.牛肚<=18元/斤; 0/5(16)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 7.牛全肉肋排<=18元/斤; 30-2/16(48)斤 | 2斤。预付54元, 现5单。 | 4斤。预付108元, 现5单。 | 8斤。预付216元, 现0单。 |
| 8.牛肝(公益)<=18元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 9.牛心<=18元/斤; 4/1(4)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现2单。 | 4斤。预付108元, 现0单。 |
| 10.牛肾(公益)<=18元/个; 2/1(2)个 | 1个。预付18元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付36元, 现1单。(点击加一单) | 2个。预付36元, 现1单。(点击加一单) |
| 11.牛蹄筋<=18元/斤; 8/1(8)条 | 1条。预付13.5元, 现0单。 | 2条。预付27元, 现0单。 | 4条。预付54元, 现0单。 |
| 12.牛髋骨至牛尾包干<=18元/斤; 13-1/1(12)斤 | 1斤。预付27元, 现1单。 | 2斤。预付54元, 现0单。 | 4斤。预付108元, 现0单。 |
| 13.羊头<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 14.羊小腿<=18元/只; 0/1(16)只 | 1只。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2只。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4只。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 15.羊肚<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 16.羊肝<=18元/副; 1/1(4)副 | 1副。预付27元, 现1单。(点击加一单) | 2副。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4副。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 17.羊肾<=18元/个; 0/1(8)个 | 1个。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 18.羊心<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 19.志原者礼(代报名)<=18元/斤; 0/1(10)份 | 1份。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2份。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4份。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 20.牛肉之牛油(公益)<=18元/斤; 2/1(20)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现1单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 21.牛百叶<=18元/斤; 0/1(4)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) |
| 22.牛肉之牛腩包干<=18元/斤; 55/5(60)斤 | 2.5斤。预付54元, 现4单。 | 5斤。预付108元, 现9单。 | 10斤。预付216元, 现0单。 |
| 23.牛肉之脊肉<=18元/斤; 7.5/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付54元, 现3单。 | 5斤。预付108元, 现0单。 | 10斤。预付216元, 现0单。 |
| 24.牛肉之腱肉<=18元/斤; 30/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付54元, 现4单。 | 5斤。预付108元, 现0单。 | 10斤。预付216元, 现2单。 |
| 25.牛腩之头肉<=18元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付21.6元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付43.2元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付86.4元, 现0单。(点击加一单) |
| 26.牛腩之颈肉<=18元/斤; 0/2.5(10)斤 | 2.5斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付216元, 现0单。(点击加一单) |
| 27.牛肉之脖仁(或有雪花)<=18元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付21.6元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付43.2元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付86.4元, 现0单。(点击加一单) |
| 28.牛髋骨至牛尾之圆牛尾<=18元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 29.牛板筋<=18元/斤; 2/1(2)条 | 1条。预付13.5元, 现2单。 | 2条。预付27元, 现0单。 | 4条。预付54元, 现0单。 |
| 30.牛肺(公益)<=18元/斤; 0/1(8)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
|
以下是您购物车的订单:(已承诺预付的订单不在此,在用户中心可见)
| 您还未登录! |
| --------- |
| 无订单。 |
| (•‿•) ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨(。◝‿◜。) |
|