|
|
|
|
|
说明:
1,当 预付 大于 保证 时请谨慎下单。 2,若 预付 大于 最大 仍未截止,则应该的有挂牌转让,请往更多先查看挂牌情况,下单单量与挂牌一致才能接收易手。 3,实际预付时间靠后的订单将可能为凑大单分组被拆单,减量,甚至最终无分配。
|
|
| 1.牛肉包干<=44元/斤; 12.5/160(300)斤 | 2.5斤。预付132元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付264元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付528元, 现0单。(点击加一单) |
| 2.羊肉带皮带骨<=62元/斤; 0/1(4)只 | 0.125只。预付581.25元, 现0单。(点击加一单) | 0.25只。预付1162.5元, 现0单。(点击加一单) | 0.5只。预付2325元, 现0单。(点击加一单) |
| 3.牛龙骨<=17元/斤; 0/5(18)斤 | 1斤。预付25.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付51元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付102元, 现0单。(点击加一单) |
| 4.牛全肉胸椎<=27元/斤; 0/4(6)斤 | 1斤。预付40.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付81元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付162元, 现0单。(点击加一单) |
| 5.牛腿骨<=4元/斤; 0/1(12)根 | 1根。预付24元, 现0单。(点击加一单) | 2根。预付48元, 现0单。(点击加一单) | 4根。预付96元, 现0单。(点击加一单) |
| 6.牛肚<=43.8元/斤; 0/5(16)斤 | 1斤。预付65.7元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付131.4元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付262.8元, 现0单。(点击加一单) |
| 7.牛全肉肋排<=37元/斤; 0/16(48)斤 | 2斤。预付111元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付222元, 现0单。(点击加一单) | 8斤。预付444元, 现0单。(点击加一单) |
| 8.牛肝(公益)<=5元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付7.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付15元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付30元, 现0单。(点击加一单) |
| 9.牛心<=24元/斤; 0/1(4)斤 | 1斤。预付36元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付72元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付144元, 现0单。(点击加一单) |
| 10.牛肾(公益)<=5元/个; 0/1(2)个 | 1个。预付5元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付10元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付10元, 现0单。(点击加一单) |
| 11.牛蹄筋<=43元/斤; 0/1(8)条 | 1条。预付32.25元, 现0单。(点击加一单) | 2条。预付64.5元, 现0单。(点击加一单) | 4条。预付129元, 现0单。(点击加一单) |
| 12.牛髋骨至牛尾包干<=46元/斤; 12-3/1(12)斤 | 1斤。预付69元, 现6单。 | 2斤。预付138元, 现0单。 | 4斤。预付276元, 现0单。 |
| 13.羊头<=30元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付45元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付90元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付180元, 现0单。(点击加一单) |
| 14.羊小腿<=5元/只; 0/1(16)只 | 1只。预付7.5元, 现0单。(点击加一单) | 2只。预付15元, 现0单。(点击加一单) | 4只。预付30元, 现0单。(点击加一单) |
| 15.羊肚<=72元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付108元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付216元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付432元, 现0单。(点击加一单) |
| 16.羊肝<=5元/副; 0/1(4)副 | 1副。预付7.5元, 现0单。(点击加一单) | 2副。预付15元, 现0单。(点击加一单) | 4副。预付30元, 现0单。(点击加一单) |
| 17.羊肾<=2.5元/个; 0/1(8)个 | 1个。预付3.75元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付7.5元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付15元, 现0单。(点击加一单) |
| 18.羊心<=5元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付7.5元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付15元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付30元, 现0单。(点击加一单) |
| 19.志原者礼(代报名)<=0元/斤; 0/1(10)份 | 1份。预付0元, 现0单。(点击加一单) | 2份。预付0元, 现0单。(点击加一单) | 4份。预付0元, 现0单。(点击加一单) |
| 20.牛肉之牛油(公益)<=1元/斤; 0/1(20)斤 | 1斤。预付1.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付3元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付6元, 现0单。(点击加一单) |
| 21.牛百叶<=41元/斤; 0/1(4)斤 | 1斤。预付61.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付123元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付123元, 现0单。(点击加一单) |
| 22.牛肉之牛腩包干<=33.5元/斤; 60-7.5/5(60)斤 | 2.5斤。预付100.5元, 现4单。 | 5斤。预付201元, 现6单。 | 10斤。预付402元, 现2单。 |
| 23.牛肉之脊肉<=68元/斤; 0/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付204元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付408元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付816元, 现0单。(点击加一单) |
| 24.牛肉之腱肉<=47元/斤; 2.5/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付141元, 现1单。(点击加一单) | 5斤。预付282元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付564元, 现0单。(点击加一单) |
| 25.牛腩之头肉<=32.5元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付39元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付78元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付156元, 现0单。(点击加一单) |
| 26.牛腩之颈肉<=43元/斤; 0/2.5(10)斤 | 2.5斤。预付129元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付258元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付516元, 现0单。(点击加一单) |
| 27.牛肉之脖仁(或有雪花)<=70元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付84元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付168元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付336元, 现0单。(点击加一单) |
| 28.牛髋骨至牛尾之圆牛尾<=86元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付129元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付258元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付516元, 现0单。(点击加一单) |
| 29.牛板筋<=20元/斤; 0/1(2)条 | 1条。预付15元, 现0单。(点击加一单) | 2条。预付30元, 现0单。(点击加一单) | 4条。预付60元, 现0单。(点击加一单) |
| 30.牛肺(公益)<=1元/斤; 0/1(8)斤 | 1斤。预付1.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付3元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付6元, 现0单。(点击加一单) |
| 31.牛肥肠<=18元/斤; 0/1(15)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付54元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) |
| 32.牛腩之白腩<=36元/斤; 10-2.5/2.5(10)斤 | 2.5斤。预付108元, 现2单。 | 5斤。预付216元, 现1单。 | 10斤。预付432元, 现0单。 |
|
以下是您购物车的订单:(已承诺预付的订单不在此,在用户中心可见)
| 您还未登录! |
| --------- |
| 无订单。 |
| (•‿•) ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨(。◝‿◜。) |
|