|
|
|
|
|
说明:
1,当 预付 大于 保证 时请谨慎下单。 2,若 预付 大于 最大 仍未截止,则应该的有挂牌转让,请往更多先查看挂牌情况,下单单量与挂牌一致才能接收易手。 3,实际预付时间靠后的订单将可能为凑大单分组被拆单,减量,甚至最终无分配。
|
|
| 1.牛肉包干<=42元/斤; 0/160(300)斤 | 2.5斤。预付126元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付252元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付504元, 现0单。(点击加一单) |
| 2.羊肉带皮带骨<=61元/斤; 0/1(4)只 | 0.125只。预付571.875元, 现0单。(点击加一单) | 0.25只。预付1143.75元, 现0单。(点击加一单) | 0.5只。预付2287.5元, 现0单。(点击加一单) |
| 3.牛龙骨<=16元/斤; 0/5(18)斤 | 1斤。预付24元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付48元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付96元, 现0单。(点击加一单) |
| 4.牛全肉胸椎<=26元/斤; 0/4(6)斤 | 1斤。预付39元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付78元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付156元, 现0单。(点击加一单) |
| 5.牛腿骨<=3元/斤; 0/1(12)根 | 1根。预付18元, 现0单。(点击加一单) | 2根。预付36元, 现0单。(点击加一单) | 4根。预付72元, 现0单。(点击加一单) |
| 6.牛肚<=42.8元/斤; 0/5(16)斤 | 1斤。预付64.2元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付128.4元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付256.8元, 现0单。(点击加一单) |
| 7.牛全肉肋排<=36元/斤; 0/16(48)斤 | 2斤。预付108元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付216元, 现0单。(点击加一单) | 8斤。预付432元, 现0单。(点击加一单) |
| 8.牛肝(公益)<=4元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付6元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付12元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付24元, 现0单。(点击加一单) |
| 9.牛心<=23元/斤; 0/1(4)斤 | 1斤。预付34.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付69元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付138元, 现0单。(点击加一单) |
| 10.牛肾(公益)<=4元/个; 0/1(2)个 | 1个。预付4元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付8元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付8元, 现0单。(点击加一单) |
| 11.牛蹄筋<=42元/斤; 0/1(8)条 | 1条。预付31.5元, 现0单。(点击加一单) | 2条。预付63元, 现0单。(点击加一单) | 4条。预付126元, 现0单。(点击加一单) |
| 12.牛髋骨至牛尾包干<=45元/斤; 0/1(12)斤 | 1斤。预付67.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付135元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付270元, 现0单。(点击加一单) |
| 13.羊头<=29元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付43.5元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付87元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付174元, 现0单。(点击加一单) |
| 14.羊小腿<=4元/只; 0/1(16)只 | 1只。预付6元, 现0单。(点击加一单) | 2只。预付12元, 现0单。(点击加一单) | 4只。预付24元, 现0单。(点击加一单) |
| 15.羊肚<=71元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付106.5元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付213元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付426元, 现0单。(点击加一单) |
| 16.羊肝<=4元/副; 0/1(4)副 | 1副。预付6元, 现0单。(点击加一单) | 2副。预付12元, 现0单。(点击加一单) | 4副。预付24元, 现0单。(点击加一单) |
| 17.羊肾<=1.5元/个; 0/1(8)个 | 1个。预付2.25元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付4.5元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付9元, 现0单。(点击加一单) |
| 18.羊心<=4元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付6元, 现0单。(点击加一单) | 2个。预付12元, 现0单。(点击加一单) | 4个。预付24元, 现0单。(点击加一单) |
| 19.志原者礼(代报名)<=0元/斤; 0/1(10)份 | 1份。预付0元, 现0单。(点击加一单) | 2份。预付0元, 现0单。(点击加一单) | 4份。预付0元, 现0单。(点击加一单) |
| 20.牛肉之牛油(公益)<=1元/斤; 0/1(20)斤 | 1斤。预付1.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付3元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付6元, 现0单。(点击加一单) |
| 21.牛百叶<=40元/斤; 0/1(4)斤 | 1斤。预付60元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付120元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付120元, 现0单。(点击加一单) |
| 22.牛肉之牛腩包干<=32.5元/斤; 0/5(60)斤 | 2.5斤。预付97.5元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付195元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付390元, 现0单。(点击加一单) |
| 23.牛肉之脊肉<=67元/斤; 0/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付201元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付402元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付804元, 现0单。(点击加一单) |
| 24.牛肉之腱肉<=46元/斤; 0/2.5(30)斤 | 2.5斤。预付138元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付276元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付552元, 现0单。(点击加一单) |
| 25.牛腩之头肉<=31.5元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付37.8元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付75.6元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付151.2元, 现0单。(点击加一单) |
| 26.牛腩之颈肉<=42元/斤; 0/2.5(10)斤 | 2.5斤。预付126元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付252元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付504元, 现0单。(点击加一单) |
| 27.牛肉之脖仁(或有雪花)<=69元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付82.8元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付165.6元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付331.2元, 现0单。(点击加一单) |
| 28.牛髋骨至牛尾之圆牛尾<=85元/斤; 0/1(6)斤 | 1斤。预付127.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付255元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付510元, 现0单。(点击加一单) |
| 29.牛板筋<=19元/斤; 0/1(2)条 | 1条。预付14.25元, 现0单。(点击加一单) | 2条。预付28.5元, 现0单。(点击加一单) | 4条。预付57元, 现0单。(点击加一单) |
| 30.牛肺(公益)<=1元/斤; 0/1(8)斤 | 1斤。预付1.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付3元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付6元, 现0单。(点击加一单) |
| 31.牛肥肠<=17元/斤; 0/1(15)斤 | 1斤。预付25.5元, 现0单。(点击加一单) | 2斤。预付51元, 现0单。(点击加一单) | 4斤。预付102元, 现0单。(点击加一单) |
| 32.牛腩之白腩<=35元/斤; 0/2.5(10)斤 | 2.5斤。预付105元, 现0单。(点击加一单) | 5斤。预付210元, 现0单。(点击加一单) | 10斤。预付420元, 现0单。(点击加一单) |
|
以下是您购物车的订单:(已承诺预付的订单不在此,在用户中心可见)
| 您还未登录! |
| --------- |
| 无订单。 |
| (•‿•) ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨(。◝‿◜。) |
|