|
|
|
|
|
说明:
1,当 预付 大于 保证 时请谨慎下单。 2,若 预付 大于 最大 仍未截止,则应该的有挂牌转让,请往更多先查看挂牌情况,下单单量与挂牌一致才能接收易手。 3,实际预付时间靠后的订单将可能为凑大单分组被拆单,减量,甚至最终无分配。
|
|
| 1.牛肉<=18元/斤; 280/220(320)斤 | 5斤。预付108元, 现20单。 | 10斤。预付216元, 现18单。 | 20斤。预付432元, 现0单。 |
| 2.羊肉<=18元/斤; 3/1(4)只 | 0.125只。预付135元, 现12单。 | 0.25只。预付270元, 现2单。 | 0.5只。预付540元, 现2单。 |
| 3.龙骨<=18元/斤; 2/5(10)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现1单。 | 4斤。预付108元, 现0单。 |
| 4.胸骨(肋排)<=18元/斤; 8/5(8)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现4单。 | 4斤。预付108元, 现0单。 |
| 5.牛腿骨<=18元/斤; 4/1(12)根 | 1根。预付108元, 现0单。 | 2根。预付216元, 现2单。 | 4根。预付432元, 现0单。 |
| 6.牛肚<=18元/斤; 8/5(10)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现2单。 | 4斤。预付108元, 现1单。 |
| 7.牛筋<=18元/斤; 2/1(8)条 | 1条。预付13.5元, 现2单。 | 2条。预付27元, 现0单。 | 4条。预付54元, 现0单。 |
| 8.牛尾<=18元/斤; 14/1(8)斤 | 1斤。预付27元, 现0单。 | 2斤。预付54元, 现5单。 | 4斤。预付108元, 现1单。 |
| 9.羊头<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。 | 2个。预付54元, 现0单。 | 4个。预付108元, 现0单。 |
| 10.羊蹄<=18元/只; 0/1(16)只 | 1只。预付27元, 现0单。 | 2只。预付54元, 现0单。 | 4只。预付108元, 现0单。 |
| 11.羊肚<=18元/个; 1/1(4)个 | 1个。预付27元, 现1单。 | 2个。预付54元, 现0单。 | 4个。预付108元, 现0单。 |
| 12.羊肝<=18元/副; 2/1(4)副 | 1副。预付27元, 现2单。 | 2副。预付54元, 现0单。 | 4副。预付108元, 现0单。 |
| 13.羊肾<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。 | 2个。预付54元, 现0单。 | 4个。预付108元, 现0单。 |
| 14.羊心<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付27元, 现0单。 | 2个。预付54元, 现0单。 | 4个。预付108元, 现0单。 |
|
以下是您购物车的订单:(已承诺预付的订单不在此,在用户中心可见)
| 您还未登录! |
| --------- |
| 无订单。 |
| (•‿•) ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨(。◝‿◜。) |
|