|
以下是蒲公英活动的各种价格期望,单位是:元/出货计量单位。
|
| 元单 | 小单 | 大单 | 报名 | 换算 | 出货 | 序 | 货 | 期望元单价 | 期望小单价 | 期望大单价 | 期望最低价 | 期望优惠_保留订单_元单级机动量 | 期望优惠_保留订单_小单级机动量 | 期望优惠_保留订单_大单级机动量 | 期望优惠_可机动订单 | 期望优惠_帮托订单 | 货1 | 期望佣金_元单级机动量_额内外 | 期望佣金_小单级机动量_额内外 | 期望佣金_大单级机动量_额内 | 期望佣金_大单级机动量_额外 |
| 5 | 10 | 20 | 斤 | 1 | 斤 | 1 | 牛肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 牛肉 | | | | |
| 0.125 | 0.125 | 0.25 | 只 | 50 | 斤 | 2 | 羊肉 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊肉 | | | | |
| 2 | 4 | 8 | 斤 | 1 | 斤 | 3 | 龙骨 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 龙骨 | | | | |
| 2 | 4 | 8 | 斤 | 1 | 斤 | 4 | 肋端 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 肋端 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 根 | 3.5 | 斤 | 5 | 牛腿骨 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 牛腿骨 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 6 | 牛肚 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 牛肚 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 7 | 9日志愿_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 9日志愿_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 8 | 9日志愿_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 9日志愿_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 9 | 10日志愿_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 10日志愿_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 10 | 10日志愿_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 10日志愿_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 11 | 16日志愿_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 16日志愿_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 12 | 16日志愿_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 16日志愿_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 13 | 17日志愿_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 17日志愿_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 人 | 1 | 人 | 14 | 17日志愿_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 17日志愿_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 15 | 9日车_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 9日车_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 16 | 9日车_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 9日车_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 17 | 10日车_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 10日车_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 18 | 10日车_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 10日车_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 19 | 16日车_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 16日车_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 20 | 16日车_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 16日车_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 21 | 17日车_必到 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 17日车_必到 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 辆 | 1 | 辆 | 22 | 17日车_不定 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 17日车_不定 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 根 | 1 | 斤 | 23 | 牛筋 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 牛筋 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 斤 | 1 | 斤 | 24 | 牛尾 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 牛尾 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 个 | 1 | 个 | 25 | 羊头 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊头 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 只 | 1 | 只 | 26 | 羊蹄 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊蹄 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 27 | 羊肚 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊肚 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 副 | 1 | 副 | 28 | 羊肝 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊肝 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 只 | 1 | 只 | 29 | 羊肾 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊肾 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 个 | 1 | 个 | 30 | 羊心 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | 羊心 | | | | |
|
大纲13.0的的定价规则挺复杂,因为要做这个预期价格功能,我也是研究了半天才忆起来:
托底是指定保留数量和可机动数量的订单形式。如张三确需要5斤,但再要2.5斤也可以,李四确需要10斤,但再派10斤也没问题。
那张三可下一个5+2.5的托底成为小团头。李四可下一个10+10的托底成为小团头。可以优惠价得到分配。并成为小团头。可邀请别人帮托。帮托的订单将降2%出货价,到最低价止。小团头也会因此得到一些佣金。
更多的逻辑如下:(以牛肉包干为例)(单量其实对应的元小大单)(有点绕,先不详细解释,总之是帮托越多越优惠)
1. 佣金。
可机动<5斤,可在最终帮托每斤得1/8的档差(档差为进货价的4%,牛肉包干的档差为1.12元)。
5斤=<可机动<10斤,可在最终帮托每斤得得1/4档差。
10斤=<可机动,可在最终帮托可受让额内每斤得得1/2档差;可受让额外,每斤得得3/8档差。
2. 可受让、可出让。机动量数量开始时都是可出让数量。每帮托1斤,就有1斤从可出让变成可受让。所有可受让,可出让数量都会在大单分组时在下单机动量内实例化成真实订单。
3. 保留和可机动的订单的优惠规则:
可机动<5斤,保留减5/8的档差。可机动减1档差。
5斤=<可机动<10斤,保留减3/4档差。可机动减1档差。
10斤=<可机动,保留减1档差;可机动减1档差。
4. 帮托订单均减1/2档差。
5. 托底保留与托底可受让、托底可出让订单的定档都以托底总量算(此条大纲13.0有遗漏,也是导致我半天不解的原因所在)。
6. 所有优惠到大单出货价再减1档止。也就是最低出货价止。
7. 当最终总量有多确定要分配给可机动的订单时,按可受让至可出让,数量多到数量少分配。具体不详说。
8. 当预付数量达到最大量时,自动帮托,按可出让多到少自动分配。具体没时间详说。
9. 以下的期望价格仅供参考,最终价格只要不违反定价规则且不高于出货最高限价都是允许的。
|