|
|
|
|
|
说明:
1,当 预付 大于 保证 时请谨慎下单。 2,若 预付 大于 最大 仍未截止,则应该的有挂牌转让,请往更多先查看挂牌情况,下单单量与挂牌一致才能接收易手。 3,实际预付时间靠后的订单将可能为凑大单分组被拆单,减量,甚至最终无分配。
|
|
| 1.牛肉<=18元/斤; 435/420(440)斤 | 5斤。预付108元, 现12单。 | 10斤。预付216元, 现22单。 | 20斤。预付432元, 现7单。 |
| 2.羊肉<=18元/斤; 0.125/1(4)只 | 0.125只。预付135元, 现1单。 | 0.125只。预付135元, 现1单。 | 0.25只。预付270元, 现0单。 |
| 3.龙骨<=18元/斤; 0/28(32)斤 | 2斤。预付72元, 现0单。 | 4斤。预付144元, 现0单。 | 8斤。预付288元, 现0单。 |
| 4.肋端<=18元/斤; 16/10(15)斤 | 2斤。预付72元, 现6单。 | 4斤。预付144元, 现1单。 | 8斤。预付288元, 现0单。 |
| 5.牛腿骨<=18元/斤; 15/1(12)根 | 1根。预付126元, 现5单。 | 2根。预付252元, 现1单。 | 4根。预付504元, 现2单。 |
| 6.牛肚<=18元/斤; 14/15(18)斤 | 1斤。预付36元, 现7单。 | 2斤。预付72元, 现1单。 | 4斤。预付144元, 现0单。 |
| 7.9日志愿_必到<=18元/人; 0/5(7)人 | 1人。预付18元, 现0单。 | 1人。预付18元, 现0单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 8.9日志愿_不定<=18元/人; 1/5(15)人 | 1人。预付18元, 现1单。 | 1人。预付18元, 现1单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 9.10日志愿_必到<=18元/人; 0/5(7)人 | 1人。预付18元, 现0单。 | 1人。预付18元, 现0单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 10.10日志愿_不定<=18元/人; 1/5(15)人 | 1人。预付18元, 现1单。 | 1人。预付18元, 现1单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 11.16日志愿_必到<=18元/人; 0/5(7)人 | 1人。预付18元, 现0单。 | 1人。预付18元, 现0单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 12.16日志愿_不定<=18元/人; 1/5(15)人 | 1人。预付18元, 现1单。 | 1人。预付18元, 现1单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 13.17日志愿_必到<=18元/人; 0/5(7)人 | 1人。预付18元, 现0单。 | 1人。预付18元, 现0单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 14.17日志愿_不定<=18元/人; 1/5(15)人 | 1人。预付18元, 现1单。 | 1人。预付18元, 现1单。 | 2人。预付36元, 现0单。 |
| 15.9日车_必到<=18元/辆; 0/2(4)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 16.9日车_不定<=18元/辆; 0/6(10)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 17.10日车_必到<=18元/辆; 0/2(4)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 18.10日车_不定<=18元/辆; 0/6(10)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 19.16日车_必到<=18元/辆; 0/2(4)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 20.16日车_不定<=18元/辆; 0/6(10)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 21.17日车_必到<=18元/辆; 0/2(4)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 22.17日车_不定<=18元/辆; 0/6(10)辆 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 1辆。预付18元, 现0单。 | 2辆。预付36元, 现0单。 |
| 23.牛筋<=18元/斤; 8/1(4)根 | 1根。预付36元, 现0单。 | 1根。预付36元, 现0单。 | 2根。预付72元, 现4单。 |
| 24.牛尾<=18元/斤; 23/1(13)斤 | 1斤。预付36元, 现0单。 | 2斤。预付72元, 现1单。 | 4斤。预付144元, 现4单。 |
| 25.羊头<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付36元, 现0单。 | 1个。预付36元, 现0单。 | 2个。预付72元, 现0单。 |
| 26.羊蹄<=18元/只; 0/1(16)只 | 1只。预付36元, 现0单。 | 2只。预付72元, 现0单。 | 4只。预付144元, 现0单。 |
| 27.羊肚<=18元/个; 1/1(4)个 | 1个。预付36元, 现1单。 | 2个。预付72元, 现0单。 | 4个。预付144元, 现0单。 |
| 28.羊肝<=18元/副; 0/1(4)副 | 1副。预付36元, 现0单。 | 2副。预付72元, 现0单。 | 4副。预付144元, 现0单。 |
| 29.羊肾<=18元/只; 0/1(8)只 | 1只。预付36元, 现0单。 | 2只。预付72元, 现0单。 | 4只。预付144元, 现0单。 |
| 30.羊心<=18元/个; 0/1(4)个 | 1个。预付36元, 现0单。 | 2个。预付72元, 现0单。 | 4个。预付144元, 现0单。 |
|
以下是您购物车的订单:(已承诺预付的订单不在此,在用户中心可见)
| 您还未登录! |
| --------- |
| 无订单。 |
| (•‿•) ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨(。◝‿◜。) |
|